Used Vehicles for Sale in Georgetown
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.7L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 15-71008GT |
City: | Georgetown |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 12-37641GT |
City: | Georgetown |
2017 Cadillac ATS 2.0L Turbo 4dr All-wheel Drive Sedan
Our Price: | $23,582 |
Plus HST & License
Kilometers:89,519 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 17-00889GT |
City: | Georgetown |
2018 Toyota C-HR XLE 4dr Front-Wheel Drive Sport Utility
Our Price: | $25,950 |
Plus HST & License
Kilometers:48,005 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Burgundy |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 18-34609GT |
City: | Georgetown |
2019 Kia Sorento 2.4L LX 4dr All-Wheel Drive
Our Price: | $26,950 |
Plus HST & License
Kilometers:78,872 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 19-71082GT |
City: | Georgetown |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Dark Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 21-34669GP |
City: | Georgetown |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 22CB145 |
City: | Georgetown |

Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19-08421GT |
City: | Georgetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 19-70861GL |
City: | Georgetown |
Loading More Vehicles ...
