Used Vehicles for Sale in Georgetown
801 Vehicles
Kilometers
0 km
232500 km
loading...
loading...
loading...
loading...
- Year
- Newest to Oldest
- Oldest to Newest
- Price
- Lowest to Highest
- Highest to Lowest
- Mileage
- Lowest to Highest
- Highest to Lowest
- Make
- A to Z
- Z to A
- Added to Site
- Newest to Oldest
- Oldest to Newest
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 1.6L 4cyl |
Exterior Colour: | Silver |
Transmission: | Manual |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 15-15758GT |
City: | Georgetown |
2016 Chrysler 200 LX 4dr Front-wheel Drive Sedan
Our Price: | $14,987 |
Plus HST & License
Kilometers:129,113 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.4L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 16-35097GT |
City: | Georgetown |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 14-30295GT |
City: | Georgetown |
2019 Hyundai Elantra Luxury (A6) 4dr Sedan
Our Price: | $20,950 |
Plus HST & License
Kilometers:127,580 km
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19-08546GT |
City: | Georgetown |
2017 Dodge Journey Crossroad 4dr Front-Wheel Drive
Our Price: | $21,950 |
Plus HST & License
Kilometers:77,689 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 17-21385GT |
City: | Georgetown |
2015 Toyota Sienna LE 8 Passenger 4dr Front-Wheel Drive Passenger Van
LE 8 passenger
Suggested Price: | $24,950 |
Our Price: | $24,479 |
Plus HST & License
Kilometers:158,371 km
Body Style: | Vans |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 15-31266GP |
City: | Georgetown |
Body Style: | Hatchback |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19-17896GT |
City: | Georgetown |


Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 19-36018GL |
City: | Georgetown |
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.2L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | 16-01884GT |
City: | Georgetown |
Loading More Vehicles ...

Car Finder Form
Thank you for filling out our Car Finder form on our website!
Your information has been received! We will get back to you soon.